Бампер задний для ВАЗ 2113, 2114 Оригінал (пофарбований) - 21904-22
Бампер задний для ВАЗ 2113, 2114 Оригінал (пофарбований) - 21904-22
НЕМАЄ В НАЯВНОСТІ
1850 1850 грн.
- НЕМАЄ В НАЯВНОСТІ
- Код товару: 21904-22
- Виробник:LOSK 2
| Характеристики (основні) | |
| Марка | ВАЗ |
| Модель | ВАЗ 2113-14-15 |
| Тип запчастини | Бампер задній |
| Матеріал | ABS-пластик |
| Країна виробник | Росія |
| Характеристики (додаткові) | |
| Колір | Будь-який колір |
TC20931 - Бампер задній для ВАЗ 2113, 2114 Оригінал (забарвлений) виготовлений з матеріалу - ABS-пластик, виріб можна вибрати в будь-якому кольорі (таблиця кольорів вказана нижче), виготовляється в Росії.
| Код | Найменування | Металік | Опис |
|---|---|---|---|
| 100 | тріумф | pearl | сріблясто-червоний |
| 102 | абрикос | metalic | сріблясто-світло помаранчевий |
| 602 | авантюрин | metalic | сріблясто-чорний |
| 425 | адріатика | синій | |
| 204 | айсберг | біла-двошарова | |
| 243 | акапулько | яскраво жовтий | |
| 460 | аквамарин | metalic | сріблясто-синьо-зелений |
| 503 | акорд | metalic | сріблясто-коричневий |
| 1018 | алмаз.срібло | metalic | (ІЖ) сріблястий |
| 660 | альтаїр | metalic | сріблястий світло-сірий |
| 355 | амазонка | яскраво зелений | |
| 145 | аметист | metalic | сріблястий фіолетовий |
| 371 | амулет | metalic | сріблясто-темно-зелений |
| 425 | андріатика | блакитний | |
| 125 | антарес | metalic | темно-вишневий |
| 277 | антилопа | metalic | сріблясто-бежевий |
| 286 | апатія | metalic | сріблястий помаранчевий |
| 305 | аспарагус | metalic | сріблясто-зелений |
| 490 | астероїд | metalic | темно-синьо-зелений |
| 440 | атлантика | світло синій | |
| 1158 | аустер | metalic | (GM) світло-сірий |
| 421 | афаліну | metalic | сріблясто-зелено-блакитний |
| 645 | базальт | metalic | сіро-чорний |
| 107 | баклажан | темно фіолетовий | |
| 420 | балтика | темно-синьо-зелений | |
| 353 | бальзам | зелений | |
| 235 | бежевий | бежевий | |
| 240 | біла хмара | білий | |
| 201 | білий | білий | |
| 302 | бергамот | metalic | сріблясто-зелений |
| 451 | Боровниця | metalic | сріблясто-сіро-синій |
| 480 | бриз | зелено-блакитний | |
| 262 | бронзовий вік | metalic | бежево-коричневий |
| 464 | Валентина | сіро-фіолетовий | |
| 310 | валюта | metalic | сіро-зелений |
| 655 | вікінг | metalic | темно-сірий |
| 129 | вікторія | metalic | сріблястий яскраво-червоний |
| 132 | вишн. сад | темно-сріблясто-червоний | |
| 127 | вишня | темно-бордовий | |
| 313 | водолій | metalic | сіро-зелений |
| 488 | галактика | metalic | темно фіолетовий |
| 423 | гейзер | metalic | сіро-блакитний |
| 481 | блакитний | блакитний | |
| 180 | гранат | темно-бордовий | |
| 150 | дефіле | сріблясто-сіро-коричневий | |
| 285 | джем | metalic | оранжево-коричневий |
| 502 | диня | metalic | сріблясто-жовтий |
| 321 | дюшес | metalic | сріблясто-молочно-зелений |
| 203 | жасмин | біло-жовтий | |
| 230 | перли | metalic | сріблясто-біло-молочний |
| 307 | захисний | зелений | |
| 257 | Зоряний пил | metalic | бежево-бузковий |
| 307 | зел.сад | темно-зелений | |
| 963 | зелений | metalic | зелений |
| 1012 | зелений авокадо | (ІЖ) темно-зелений | |
| 1901 | зол.зірка | metalic | (GM) бежево-золотистий |
| 331 | зол.аркуш | metalic | золотистий темно-зелений |
| 245 | золота нива | metalic | сріблясто-жовто-зелений |
| 109 | золотисто-бежевий | metalic | (ІЖ) золотисто-бежевий |
| 347 | золото інків | metalic | золотистий темно-зелений |
| 311 | ігуана | metalic | сріблясто-яскраво-зелений |
| 515 | ізабелла | metalic | темно-філетовий |
| 385 | смарагд | metalic | сріблясто-зелений |
| 441 | індіго | темно синій | |
| 406 | ірис | фіолетовий | |
| 128 | іскра | metalic | червоний |
| 104 | калина | metalic | яскраво червоний |
| 190 | каліфор. мак | metalic | золотисто-червоний |
| 453 | капрі | metalic | темно-синьо-зелений |
| 212 | капучино | світлий сіро-бежевий | |
| 101 | кардинал | яскраво червоний | |
| 118 | кармен | червоний | |
| 630 | кварц | metalic | темно-сірий |
| 352 | кедр | сіро-зелений | |
| 381 | кентавр | metalic | темно-зелений |
| 322 | колумб.зелень | metalic | золотисто-оливковий |
| 116 | корал | metalic | сріблястий темно-червоний |
| 798 | кориця | metalic | коричневий |
| 370 | корсика | metalic | сріблястий болотно-зелений |
| 665 | космос | ksiralik | чорний |
| 1017 | червоний перець | metalic | (ІЖ) сріблясто-вишневий |
| 1013 | червоний порт | (ІЖ) вишневий | |
| 281 | кристал | metalic | світло сірий |
| 435 | ла-манш | metalic | сріблясто-фіолетовий |
| 675 | лаванда | сріблясто-коричневий | |
| 487 | лагуна | metalic | сріблясто-синій |
| 445 | лазурит | metalic | фіолетово-синій |
| 498 | блакитно-синій | metalic | сріблястий темно-синій |
| 495 | місячне сяйво | metalic | світло блакитний |
| 410 | магеллан | темно синій | |
| 133 | магія | metalic | сріблясто-яскраво-фіолетовий |
| 120 | майя | metalic | сріблястий темно-бордовий |
| 428 | медео | блакитний | |
| 234 | медовий | metalic | жовто-золотий |
| 317 | меридіан | зелений | |
| 1014 | мерц.синій | metalic | (ІЖ) сріблясто-темно-синій |
| 217 | мигдаль | metalic | сріблясто-бежево-рожевий |
| 280 | міраж | metalic | сріблясто-жовто-зелений |
| 606 | млеч. шлях | metalic | сріблясто-сіро-графітовий |
| 626 | мокр.асф | metalic | сріблястий сталевий |
| 403 | Монте Карло | яскраво-синій | |
| 325 | морськ. безодня | темно-зелений | |
| 458 | Мулен Руж | яскраво-фіолетовий | |
| 377 | мурена | синьо-зелений | |
| 620 | мускат | metalic | сріблясто-сіро-золотистий |
| 223 | нарцис | жовтий | |
| 304 | наутілус | темно-зелений | |
| 239 | невада | metalic | сріблясто-сіро-бежевий |
| 628 | нептун | metalic | сріблясто-темно-сіро-синій |
| 270 | нефертіті | metalic | сріблястий-бежевий |
| 383 | ніагара | metalic | сріблясто-сіро-блакитний |
| 1001 | озеро тахо | metalic | (УАЗ) темно-сіро-зелений |
| 449 | океан | темно синій | |
| 345 | олівін | metalic | золотисто-зелений |
| 340 | оливковий | жовто-зелений | |
| 1121 | олімпія | metalic | (GM) яскраво-синій |
| 419 | опал | metalic | сріблясто-блакитний |
| 308 | осока | metalic | зелено-блакитний |
| 387 | папірус | metalic | сріблясто-сіро-зелений |
| 152 | паприка | metalic | сріблясто-червоно-жовтогарячий |
| 404 | петергоф | сіро-зелений | |
| 795 | пірано | metalic | червоно-коричневий |
| 417 | піцунда | зелено-синій | |
| 615 | полюс світу | metalic | сіро-коричневий |
| 406 | посейдон | metalic | темно синій |
| 342 | прерія | metalic | сріблясто-сіро-зелений |
| 605 | престиж | metalic | сріблясто-темно-синій |
| 276 | приз | metalic | сріблясто-бежевий |
| 210 | примула | світло-жовтий | |
| 448 | рапсодія | metalic | сріблясто-яскраво-синій |
| 412 | регата | metalic | сріблясто-темно-синій |
| 122 | реклама | яскраво червоний | |
| 499 | рив'єра | metalic | синьо-фіолетовий |
| 610 | рислінг | metalic | сріблясто-блідо-сірий |
| 1002 | річмо | metalic | (УАЗ) темно-коричневий |
| 391 | Робін Гуд | ksiralik | темно-зелений |
| 182 | романс | темно червоний | |
| 110 | рубін | червоний | |
| 442 | садочок | темно-блакитний | |
| 1005 | салатовий | metalic | салатовий |
| 670 | сандал | metalic | бежево-червоний |
| 446 | сапфір | metalic | сріблястий синьо-фіолетовий |
| 215 | сафарі | світло бежевий | |
| 671 | світло сірий | світло сірий | |
| 301 | сірий. верба | metalic | сріблясто-зелено-сірий |
| 640 | сріблястий | metalic | сріблястий |
| 236 | сіро-бежевий | сіро-бежевий | |
| 233 | сіро-білий | сіро-білий | |
| 427 | сіро-голуб | сіро-блакитний | |
| 373 | сіро-зелений | сіро-зелений | |
| 1019 | сіре олово | metalic | (ІЖ) сірий сріблястий |
| 1011 | синій каліпсо | (ІЖ) темно-синій | |
| 447 | синій опівночі | синій | |
| 483 | сиріус | metalic | сіро-синій |
| 478 | слива | metalic | сріблясто-яскраво-синій |
| 295 | вершково-білий | вершково-білий | |
| 690 | сн. королева | metalic | сріблястий |
| 650 | совіньйон | metalic | сріблясто-сірий |
| 791 | соляріс | metalic | темно коричневий |
| 360 | сочі | metalic | сріблясто-сіро-зелений |
| 399 | тютюновий | metalic | сріблястий коричнево-зелений |
| 206 | тала вода | metalic | світло сірий |
| 509 | темно-бежевий | темно-бежевий | |
| 793 | темно коричневий | темно коричневий | |
| 456 | темно синій | темно синій | |
| 170 | торнадо | червоний | |
| 475 | тундра | metalic | сріблясто-зелений |
| 1020 | ультрамарин | (ІЖ) синьо-зелений | |
| 1115 | феєрія | metalic | (GM) яскраво-червоний |
| 416 | фея | metalic | сріблясто-бузковий |
| 105 | франконія | metalic | темно-вишнево-малиновий |
| 430 | фрегат | колір морської хвилі | |
| 363 | цунамі | metalic | темно-зелений |
| 228 | чайна троянда | світло-жовтий | |
| 408 | чароїт | metalic | сріблястий темно-фіолетовий |
| 162 | черешня | темно-червоний | |
| 482 | чорниця | metalic | темно синій |
| 601 | чорний | чорний | |
| 1021 | чорний графіт | metalic | (ІЖ) сріблясто-сіро-графітовий |
| 513 | чорні перли | metalic | сріблясто-коричневий |
| 637 | чорний шоколад | metalic | темно коричневий |
| 415 | електрон | metalic | темно-сірий |
| 290 | Південний Хрест | metalic | сіро-бежевий |
| 473 | юпітер | metalic | сріблясто-блакитний |
| 202 | яскраво-білий | яскраво-білий | |
| 140 | яшма | темно-вишневий |

